
السلام عليكم ورحمة الله وبركــاته
ارتفعت مبيعات تويوتا 12% عن ديسمبر السنه الماضيه .. اعلى رقم لدى تويوتا كان الكامري الجديده وبلغت 40 الف سيارة تقريبا .. بعدها الكورولا بـ 30 الف سيارة تقريبا ..
لكزس ارتفعت مبيعاتها هذا الشهر الى 6% عن ديسمبر السنه الماضيه .. طبعا الـ ES هي المتصدرة بـ 8700 سيارة .. لعدها الـ IS بفئتيها 3.5 و 2.5 بعدد 5500 سيارة ..
كود:
TOYOTA RETAIL SALES
(INCLUDES FLEET & HAWAII)
December, 2006
----- CURRENT MONTH ----- -- CALENDAR YEAR TO DATE --
DSR % DSR %
2006 2005 CHG 2006 2005 CHG
YARIS 6,226 0 - 70,308 0 -
COROLLA 29,378 25,276 20.7 387,388 341,290 13.9
CAMRY 39,539 33,324 23.2 448,445 431,703 4.2
AVALON 7,955 8,778 -5.9 88,938 95,318 -6.4
PRIUS 9,291 9,027 6.9 106,971 107,897 -0.5
SCION xA 2,000 2,392 -13.2 32,603 28,033 16.7
SCION xB 3,330 4,341 -20.3 61,306 54,037 13.8
SCION tC 4,996 5,724 -9.4 79,125 74,415 6.7
TOTAL TOYOTA DIV.
PASS. CAR 102,717 88,887 20.0 1,275,119 1,138,130 12.4
ES 350 8,736 6,770 34.0 75,987 67,577 12.8
LS 430/460 3,865 2,320 73.0 19,546 26,043 -24.7
SC 430 486 827 -39.0 5,847 8,360 -29.8
GS 300 1,989 2,973 -30.5 23,665 27,807 -14.6
GS 430/450h 299 458 -32.2 3,725 5,650 -33.9
IS 250/350 5,538 4,518 27.3 54,267 15,789 244.8
TOTAL LEXUS
PASS. CAR 20,913 17,866 21.6 183,037 151,226 21.4
TOTAL TOYOTA
PASS. CAR 123,630 106,753 20.3 1,458,156 1,289,356 13.5
SIENNA 16,090 15,115 10.5 163,269 161,380 1.5
RAV4 13,784 5,195 175.5 152,047 70,518 116.3
FJ CRUISER 5,849 0- 56,225 0-
4RUNNER 8,895 10,798 -14.5 103,086 103,829 -0.4
HIGHLANDER 11,700 11,309 7.4 129,794 137,409 -5.2
LAND CRUISER 350 464 -21.7 3,376 4,870 -30.5
SEQUOIA 3,377 5,340 -34.3 34,315 45,904 -25.0
TOTAL SUV 43,955 33,106 37.9 478,843 362,530 32.5
4X2 TACOMA 9,040 9,019 4.1 105,127 100,568 4.9
4X4 TACOMA 6,817 6,334 11.8 73,224 68,263 7.6
TOTAL TACOMA 15,857 15,353 7.3 178,351 168,831 6.0
TUNDRA 12,468 15,632 -17.2 124,508 126,529 -1.3
TOTAL PICKUP 28,325 30,985 -5.1 302,859 295,360 2.9
TOTAL TOYOTA DIV.
LT TRUCK 88,370 79,206 15.9 944,971 819,270 15.7
LX 470 514 947 -43.6 5,595 8,555 -34.4
GX 470 3,029 4,599 -31.6 25,454 34,339 -25.6
RX 350/400h 12,779 11,774 12.7 108,348 108,775 -0.1
TOTAL LEXUS
LIGHT TRUCK 16,322 17,320 -2.1 139,397 151,669 -7.8
TOTAL TOYOTA
LIGHT TRUCK 104,692 96,526 12.6 1,084,368 970,939 12.0
TOTAL TOYOTA DIV. 191,087 168,093 18.1 2,220,090 1,957,400 13.8
TOTAL LEXUS 37,235 35,186 9.9 322,434 302,895 6.8
TOTAL TOYOTA 228,322 203,279 16.6 2,542,524 2,260,295 12.9
MEMO:
DOM. COROLLA 26,068 24,544 10.3 335,054 331,049 1.5
DOM. CAMRY 28,534 29,784 -0.5 362,901 402,896 -9.6
DOM. PICKUP 28,325 30,985 -5.1 302,859 295,360 2.9
DOM. RX 350 8,285 7,167 20.0 75,508 67,589 12.1
SELLING DAYS 26 27 306 307
TOYOTA DIV.
IMPORT CAR 40,160 25,781 61.8 488,226 308,867 58.6
LEXUS IMPORT CAR 20,913 17,866 21.6 183,037 151,226 21.4
TOYOTA DIV
NA BUILT **** 62,557 63,106 2.9 786,893 829,263 -4.8
TOTAL TOYOTA **** 123,630 106,753 20.3 1,458,156 1,289,356 13.5
TOYOTA DIV. IMPORT
LT TRUCK 40,578 27,766 51.8 444,528 316,626 40.9
LEXUS IMPORT
LT TRUCK 8,037 10,153 -17.8 63,889 84,080 -23.8
TOYOTA DIV NA BUILT
LT TRUCK 47,792 51,440 -3.5 500,443 502,644 -0.1
LEXUS NA BUILT
LT TRUCK 8,285 7,167 20.0 75,508 67,589 12.1
TOTAL TOYOTA
LT TRUCK 104,692 96,526 12.6 1,084,368 970,939 12.0
SPORT UTILITY
VEHICLES 54,428 50,426 12.1 562,015 514,199 9.7
Memo: Lexus Sport
Utility 16,322 17,320 -2.1 139,397 151,669 -7.8
SMALL VANS 16,090 15,115 10.5 163,269 161,380 1.5
PICKUPS 28,325 30,985 -5.1 302,859 295,360 2.9
* NORTH AMERICAN BUILT VEHICLES
COROLLA 26,068 24,544 10.3 335,054 331,049 1.5
CAMRY 28,534 29,784 -0.5 362,901 402,896 -9.6
AVALON 7,955 8,778 -5.9 88,938 95,318 -6.4
SIENNA 16,090 15,115 10.5 163,269 161,380 1.5
PICKUP 28,325 30,985 -5.1 302,859 295,360 2.9
SEQUOIA 3,377 5,340 -34.3 34,315 45,904 -25.0
RX 350 8,285 7,167 20.0 75,508 67,589 12.1
TOTAL 118,634 121,713 1.2 1,362,844 1,399,496 -2.3
N.A. VEHICLES %
OF TOTAL 52.0% 59.9% 53.6% 61.9%
SELLING DAYS 26 27 306 307
DSR = DAILY SELLING RATE
** هذه الارقام نسبة الى السوق الأمريكية أكبر سوق سيارات في العالم ..
مع التحية
Blue Tooth