|  | ملك الاف جي | | 4 | 55 |
|  | السياغي | | 6 | 200 |
| | عاشـــق اللاند | | 22 | 781 |
| | الكميم | | 55 | 2,875 |
|  | السياغي | | 67 | 1,354 |
|  | السياغي | | 0 | 363 |
| |
|  | مرندا | | 9 | 127 |
|  | مرندا | | 9 | 217 |
| | كروزر إف جي | | 8 | 128 |
|  | مرندا | | 15 | 234 |
|  | مرندا | | 9 | 114 |
|  | السياغي | | 22 | 350 |
| | اف جي يوتا | | 10 | 216 |
|  | إف جي بندر صبيا | | 4 | 191 |
|  | كوكو اليمن | | 18 | 256 |
|  | مرندا | | 14 | 172 |
| | فتحي ابو النجا | | 0 | 74 |
| | السياغي | | 35 | 276 |
|  | اف جي يوتا | | 10 | 383 |
|  | إف جي اليمن | | 32 | 1,053 |
| | عوده | | 5 | 227 |
|  | إف جي بندر صبيا | | 3 | 239 |
|  | اف جي عودي | | 26 | 699 |
|  | السياغي | | 18 | 419 |
| | ظبي | | 14 | 354 |
| | السياغي | | 7 | 250 |
| | للجاذبية وحشية | | 4 | 233 |
| | مديربريداوي | | 8 | 239 |
|  | إف جي بندر صبيا |
06-22-2008 02:01 PM
بواسطة ظبي | 2 | 131 |
|  | إف جي بندر صبيا | | 9 | 280 |
| | السياغي | | 12 | 191 |
| | كروزر إف جي | | 6 | 101 |
| | كروزر إف جي | | 6 | 131 |
|  | اف جي اسود | | 5 | 193 |
| | شكمان ابوكنداسه | | 10 | 280 |
|  | الشروق | | 17 | 286 |