السلام عليكم شباب..
باعت تويوتا في هذا الشهر 93 الف سيارة .. وبهذا تكون مبعاتها ارتفعت 14% عن نوفمبر السنه الماضية .. اعلى مبيعات تويوتا كانت مع كامري وبلغت مبيعاعتها 34 الف سيارة "جميع الفئات وشملت الهايبرد" .. تلتها الكورولا بـ 27 الف سيارة ..
بالنسب للكزس 16 الف سيارة .. وبهذا تكون ارتفعت 15% عن نوفمبر السنه الماضيه .. واعلى المبيعات كانت للـ RX "جميع الفئات تشمل الهايبرد" بـ 8 الاف سيارة .. ثم الـ ES بـ 6678 سيارة ..
كود:
TOYOTA RETAIL SALES
(INCLUDES FLEET & HAWAII)
November, 2006
----- CURRENT MONTH ----- -- CALENDAR YEAR TO DATE --
DSR % DSR %
2006 2005 CHG 2006 2005 CHG
YARIS 5,936 0 - 64,082 0 -
COROLLA 27,015 23,718 13.9 358,010 316,014 13.3
CAMRY 34,189 29,707 15.1 408,906 398,379 2.6
AVALON 7,054 8,225 -14.2 80,983 86,540 -6.4
PRIUS 8,008 7,889 1.5 97,680 98,870 -1.2
SCION xA 2,204 1,977 11.5 30,603 25,641 19.4
SCION xB 3,481 4,244 -18.0 57,976 49,696 16.7
SCION tC 5,084 5,542 -8.3 74,129 68,691 7.9
TOTAL TOYOTA DIV. PASS. CAR 92,970 81,315 14.3 1,172,402 1,049,243 11.7
ES 350 6,678 4,637 44.0 67,251 60,807 10.6
LS 430/460 3,613 1,670 116.3 15,681 23,723 -33.9
SC 430 406 628 -35.4 5,361 7,533 -28.8
GS 300 1,664 2,223 -25.1 21,676 24,834 -12.7
GS 430/450h 196 396 -50.5 3,426 5,192 -34.0
IS 250/350 3,599 4,447 -19.1 48,729 11,271 332.3
TOTAL LEXUS PASS. CAR 16,156 14,001 15.4 162,124 133,360 21.6
TOTAL TOYOTA PASS. CAR 109,126 95,316 14.5 1,334,526 1,182,603 12.8
SIENNA 13,535 11,769 15.0 147,179 146,265 0.6
RAV4 11,425 4,448 156.9 138,263 65,323 111.7
FJ CRUISER 5,459 0 - 50,376 0 -
4RUNNER 7,415 7,762 -4.5 94,191 93,031 1.2
HIGHLANDER 11,100 9,676 14.7 118,094 126,100 -6.3
LAND CRUISER 282 366 -23.0 3,026 4,406 -31.3
SEQUOIA 2,860 3,910 -26.9 30,938 40,564 -23.7
TOTAL SUV 38,541 26,162 47.3 434,888 329,424 32.0
4X2 TACOMA 8,201 8,124 0.9 96,087 91,549 5.0
4X4 TACOMA 6,260 5,754 8.8 66,407 61,929 7.2
TOTAL TACOMA 14,461 13,878 4.2 162,494 153,478 5.9
TUNDRA 10,469 10,892 -3.9 112,040 110,897 1.0
TOTAL PICKUP 24,930 24,770 0.6 274,534 264,375 3.8
TOTAL TOYOTA DIV. LT TRUCK 77,006 62,701 22.8 856,601 740,064 15.7
LX 470 434 732 -40.7 5,081 7,608 -33.2
GX 470 2,077 2,856 -27.3 22,425 29,740 -24.6
RX 350/400h 8,052 8,060 -0.1 95,569 97,001 -1.5
TOTAL LEXUS LIGHT TRUCK 10,563 11,648 -9.3 123,075 134,349 -8.4
TOTAL TOYOTA LIGHT TRUCK 87,569 74,349 17.8 979,676 874,413 12.0
TOTAL TOYOTA DIV. 169,976 144,016 18.0 2,029,003 1,789,307 13.4
TOTAL LEXUS 26,719 25,649 4.2 285,199 267,709 6.5
TOTAL TOYOTA 196,695 169,665 15.9 2,314,202 2,057,016 12.5
MEMO:
DOM. COROLLA 24,564 23,229 5.7 308,986 306,505 0.8
DOM. CAMRY 26,815 27,695 -3.2 334,367 373,112 -10.4
DOM. PICKUP 24,930 24,770 0.6 274,534 264,375 3.8
DOM. RX 350 5,748 4,852 18.5 67,223 60,422 11.3
SELLING DAYS 25 25 280 280
TOYOTA DIV. IMPORT CAR 34,537 22,166 55.8 448,066 283,086 58.3
LEXUS IMPORT CAR 16,156 14,001 15.4 162,124 133,360 21.6
TOYOTA DIV NA BUILT **** 58,433 59,149 -1.2 724,336 766,157 -5.5
TOTAL TOYOTA **** 109,126 95,316 14.5 1,334,526 1,182,603 12.8
TOYOTA DIV. IMPORT LT TRUCK 35,681 22,252 60.3 403,950 288,860 39.8
LEXUS IMPORT LT TRUCK 4,815 6,796 -29.1 55,852 73,927 -24.4
TOYOTA DIV NA BUILT LT TRUCK 41,325 40,449 2.2 452,651 451,204 0.3
LEXUS NA BUILT LT TRUCK 5,748 4,852 18.5 67,223 60,422 11.3
TOTAL TOYOTA LT TRUCK 87,569 74,349 17.8 979,676 874,413 12.0
SPORT UTILITY VEHICLES 43,645 37,810 15.4 507,587 463,773 9.4
Memo: Lexus Sport Utility 10,563 11,648 -9.3 123,075 134,349 -8.4
SMALL VANS 13,535 11,769 15.0 147,179 146,265 0.6
PICKUPS 24,930 24,770 0.6 274,534 264,375 3.8
* NORTH AMERICAN BUILT VEHICLES
COROLLA 24,564 23,229 5.7 308,986 306,505 0.8
CAMRY 26,815 27,695 -3.2 334,367 373,112 -10.4
AVALON 7,054 8,225 -14.2 80,983 86,540 -6.4
SIENNA 13,535 11,769 15.0 147,179 146,265 0.6
PICKUP 24,930 24,770 0.6 274,534 264,375 3.8
SEQUOIA 2,860 3,910 -26.9 30,938 40,564 -23.7
RX 350 5,748 4,852 18.5 67,223 60,422 11.3
TOTAL 105,506 104,450 1.0 1,244,210 1,277,783 -2.6
N.A. VEHICLES % OF TOTAL 53.6% 61.6% 53.8% 62.1%
SELLING DAYS 25 25 280 280
DSR = DAILY
*** هذه الارقام لسوق الولايات المتحدة الامريكيه "اكبر سوق سيارات في العالم"
(منقول)